Ce parcours de type « course d’orientation » comporte 20 balises et permet à chaque participant d’adapter sa stratégie de vol et de marche en fonction des conditions météo et de sa forme physique du moment durant les 4 jours. Chaque balise se voit attribuer un nombre de points unique en fonction de son éloignement du point de départ de Moutier, de son altitude et du dénivelé nécessaire à l’atteindre. L’ordre de passage des balises est laissé libre et les points sont cumulés à chaque balise supplémentaire atteinte. À la balise d’arrivée sont attribués plus de points afin de récompenser les participants qui boucleront leur parcours en revenant au point de départ. Les 20 balisent permettent de totaliser 300 points au maximum. Chaque concurrent a la possibilité d’avoir un assistant qui le suit et le ravitaille ou peut se lancer le défi de réaliser la course de manière individuelle.
Liste des balises :
Numéro | Lieu | Repère visuel | Coord. | Coord. | Altitude | Points |
Départ A0 | Moutier | Patinoire | 47.2735 | 7.3789 | 573 | 0 |
A1 | Bellelay | Centre équestre | 47.2613 | 7.1689 | 943 | 13 |
A2 | Boécourt | Décollage Sud-Est | 47.3630 | 7.2063 | 911 | 14 |
A3 | Bözingenberg/ Boujean | Restaurant Bözingenberg | 47.1718 | 7.2834 | 930 | 14 |
A4 | Chasseral | Antenne Radio-TV | 47.1332 | 7.0604 | 1603 | 23 |
A5 | Corgémont | Décollage Nord « Le Cernil » | 47.1732 | 7.1382 | 1127 | 18 |
A6 | Graitery | Auberge du Graitery (rayon élargi) | 47.2536 | 7.3775 | 1189 | 6 |
A7 | Hohe Winde | Triangle au sommet | 47.3428 | 7.5798 | 1204 | 16 |
A8 | Maljonc/ Malsenberg | Décollage Nord « Walenmattweid » | 47.2850 | 7.4863 | 1229 | 9 |
A9 | Mont Soleil | Centrale solaire | 47.1638 | 6.9907 | 1265 | 20 |
A10 | Montoz de Tavannes | Cabane CAS Pierre-Pertuis | 47.2084 | 7.2177 | 1252 | 12 |
A11 | Moron | Tour de Moron | 47.2628 | 7.2665 | 1329 | 9 |
A12 | Pierreberg | Décollage Sud | 47.3759 | 7.4107 | 788 | 12 |
A13 | Raimeux | Cabane Club Montagne Jura (rayon élargi) | 47.3033 | 7.4248 | 1287 | 7 |
A14 | Schwengimatt | Restaurant de la Schwengimatt | 47.2926 | 7.6756 | 1000 | 18 |
A15 | Sorvilier | Décollage Nord | 47.2237 | 7.3144 | 1226 | 9 |
A16 | Soulce | Loge de Soulce | 47.3104 | 7.2902 | 1020 | 9 |
A17 | Tannmatt | Restaurant Obere Tannmatt | 47.3057 | 7.5617 | 1125 | 11 |
A18 | Tête de Ran | Antenne Radio-TV | 47.0543 | 6.8536 | 1420 | 31 |
A19 | Weissenstein | Kurhaus (rayon élargi) | 47.2519 | 7.5090 | 1284 | 13 |
Arrivée A20 | Moutier | Parking de la patinoire | 47.2731 | 7.3797 | 573 | 36 |
Total | 300 |
Balises au format Google Earth Adventure KML et Waypoint Adventure WPT
Décollages régionaux au format Google Earth Décollages KML
Espaces aériens et sites de vol Flyland.ch , Club vol libre Jura